
FreiXLite (NVC/LTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NVC/LTC)
Viewing NVC/LTC market data for the FreiXLite exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NVC) | Volume (LTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00025 | 0.000399 | 0.00025 | 0.00 % |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) |
|---|---|---|
| 0.00025 | 200.921027 | 0.05023026 |
| 0.000233 | 300.00 | 0.0699 |
| 0.000211 | 286.52843599 | 0.0604575 |
| 0.000205 | 399.709652 | 0.08194048 |
| 0.00020001 | 199.00 | 0.03980199 |
| 0.0002 | 199.39405 | 0.03987881 |
| 0.00017 | 200.00 | 0.034 |
| 0.00015 | 400.00 | 0.06 |
| 0.00013 | 467.00 | 0.06071 |
| 0.00012021 | 8.76848847 | 0.00105406 |
| 0.0001202 | 500.00 | 0.0601 |
| 0.00011101 | 129.61048554 | 0.01438806 |
| 0.000111 | 600.00 | 0.0666 |
| 0.000105 | 3,000.00 | 0.315 |
| 0.0001 | 500.00 | 0.05 |
| 0.0000901 | 99.00 | 0.0089199 |
| 0.00009009 | 523.86303515 | 0.04719482 |
| 0.00008001 | 999.00 | 0.07992999 |
| 0.00008 | 1,000.00 | 0.08 |
| 0.00006 | 1,111.00 | 0.06666 |
| 0.00003 | 3,000.00 | 0.09 |
| 0.00001 | 2,000.00 | 0.02 |
| 0.00000101 | 999.00 | 0.00100899 |
| 0.000001 | 20,000.00 | 0.02 |
| 0.0000002 | 150,000.00 | 0.03 |
| 0.00000011 | 300,000.00 | 0.033 |
| 0.0000001 | 100,000.00 | 0.01 |
| 0.00000005 | 622.00 | 0.0000311 |
| 0.00000004 | 500,000.00 | 0.02 |
| 0.00000003 | 546.00 | 0.00001638 |
| 0.00000002 | 500.00 | 0.00001 |
| 0.00000001 | 1,000.00 | 0.00001 |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) |
|---|---|---|
| 0.000399 | 103.00 | 0.041097 |
| 0.0004 | 27.79732955 | 0.01111893 |
| 0.000448 | 40.00 | 0.01792 |
| 0.00045999 | 28.00 | 0.01287972 |
| 0.00046 | 25.00 | 0.0115 |
| 0.00049999 | 10.00 | 0.0049999 |
| 0.0005 | 19.00 | 0.0095 |
| 0.0006 | 30.00 | 0.018 |
| 0.00068 | 100.00 | 0.068 |
| 0.0007 | 25.00 | 0.0175 |
| 0.0009 | 6.00 | 0.0054 |
| 0.00097 | 1.60743925 | 0.00155922 |
| 0.00098 | 17.00 | 0.01666 |
| 0.001 | 250.00 | 0.25 |
| 0.00109999 | 0.24451077 | 0.00026896 |
| 0.0011 | 20.00 | 0.022 |
| 0.00199999 | 0.50 | 0.001 |
| 0.002 | 19.00 | 0.038 |
| 0.0028 | 20.00 | 0.056 |
| 0.003 | 25.00 | 0.075 |
| 0.004 | 19.75 | 0.079 |
| 0.00439 | 200.00 | 0.878 |
| 0.0044 | 20.00 | 0.088 |
| 0.005 | 20.00 | 0.10 |
| 0.01 | 20.00 | 0.20 |
| 0.01199997 | 0.002027 | 0.00002432 |
| 0.01199998 | 0.001125 | 0.0000135 |
| 0.01199999 | 0.00087499 | 0.0000105 |
| 0.10 | 20.00 | 2.00 |
| 0.1199998 | 0.001125 | 0.000135 |
| 0.2199998 | 0.001125 | 0.0002475 |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) | Time Stamp |
|---|



