
FreiExchange (NVC/BTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NVC/BTC)
Viewing NVC/BTC market data for the FreiExchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NVC) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000028 | 0.00000028 | 942.47329399 | 0.00026389 | 0.00000028 | 0.00000032 | 0.00000028 | 0.00 % |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000028 | 4,895.74099171 | 0.00137081 |
| 0.00000027 | 299.00 | 0.00008073 |
| 0.00000026 | 1,778.92307692 | 0.00046252 |
| 0.00000025 | 10,909.80260603 | 0.00272745 |
| 0.00000024 | 20,999.75 | 0.00503994 |
| 0.00000023 | 1,998.00 | 0.00045954 |
| 0.00000022 | 1,000.00 | 0.00022 |
| 0.00000021 | 997.57387695 | 0.00020949 |
| 0.0000002 | 600.00 | 0.00012 |
| 0.00000019 | 10,998.00 | 0.00208962 |
| 0.00000018 | 1,247.22222222 | 0.0002245 |
| 0.00000017 | 7,927.63262989 | 0.0013477 |
| 0.00000016 | 9,110.41059887 | 0.00145767 |
| 0.00000015 | 39,974.03554232 | 0.00599611 |
| 0.00000014 | 8,500.00 | 0.00119 |
| 0.00000013 | 12,000.00 | 0.00156 |
| 0.00000012 | 11,500.00 | 0.00138 |
| 0.00000011 | 14,000.00 | 0.00154 |
| 0.0000001 | 11,000.00 | 0.0011 |
| 0.00000009 | 11,000.00 | 0.00099 |
| 0.00000008 | 12,000.00 | 0.00096 |
| 0.00000007 | 13,000.00 | 0.00091 |
| 0.00000006 | 5,000.00 | 0.0003 |
| 0.00000005 | 5,000.00 | 0.00025 |
| 0.00000004 | 7,000.00 | 0.00028 |
| 0.00000003 | 7,000.00 | 0.00021 |
| 0.00000002 | 40,000.00 | 0.0008 |
| 0.00000001 | 240,000.00 | 0.0024 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000032 | 219.00 | 0.00007008 |
| 0.00000033 | 370.64867499 | 0.00012231 |
| 0.00000034 | 265.17613211 | 0.00009016 |
| 0.00000035 | 466.54041666 | 0.00016329 |
| 0.00000036 | 592.13784708 | 0.00021317 |
| 0.00000037 | 1,953.98122392 | 0.00072297 |
| 0.00000038 | 2,199.00 | 0.00083562 |
| 0.00000039 | 3,499.84398628 | 0.00136494 |
| 0.0000004 | 6,300.00 | 0.00252 |
| 0.00000041 | 6,352.22902886 | 0.00260441 |
| 0.00000042 | 2,548.45811572 | 0.00107035 |
| 0.00000043 | 2,071.00 | 0.00089053 |
| 0.00000044 | 3,096.02625896 | 0.00136225 |
| 0.00000045 | 2,801.19354837 | 0.00126054 |
| 0.00000046 | 2,581.5978 | 0.00118753 |
| 0.00000047 | 2,004.23599998 | 0.00094199 |
| 0.00000048 | 2,269.1081081 | 0.00108917 |
| 0.00000049 | 3,375.00 | 0.00165375 |
| 0.0000005 | 2,036.56806693 | 0.00101828 |
| 0.00000051 | 1,662.19358454 | 0.00084772 |
| 0.00000054 | 2,463.70823196 | 0.0013304 |
| 0.00000055 | 2,887.01785715 | 0.00158786 |
| 0.00000056 | 1,745.00 | 0.0009772 |
| 0.00000057 | 1,840.26896259 | 0.00104895 |
| 0.00000058 | 1,630.03559859 | 0.00094542 |
| 0.00000059 | 1,421.00 | 0.00083839 |
| 0.0000006 | 8,250.9959352 | 0.0049506 |
| 0.00000061 | 2,011.00 | 0.00122671 |
| 0.00000062 | 948.51553248 | 0.00058808 |
| 0.00000063 | 1,601.88579999 | 0.00100919 |
| 0.00000064 | 1,362.5977 | 0.00087206 |
| 0.00000065 | 1,106.00999999 | 0.00071891 |
| 0.00000066 | 1,236.00 | 0.00081576 |
| 0.00000067 | 1,113.07522107 | 0.00074576 |
| 0.00000068 | 1,206.21230312 | 0.00082022 |
| 0.00000069 | 922.30788265 | 0.00063639 |
| 0.0000007 | 801.78162198 | 0.00056125 |
| 0.00000071 | 944.7576782 | 0.00067078 |
| 0.00000072 | 926.07161055 | 0.00066677 |
| 0.00000073 | 951.00 | 0.00069423 |
| 0.00000074 | 635.54805793 | 0.00047031 |
| 0.00000075 | 967.70519699 | 0.00072578 |
| 0.00000076 | 751.64711976 | 0.00057125 |
| 0.00000077 | 584.82741404 | 0.00045032 |
| 0.00000078 | 1,329.33333333 | 0.00103688 |
| 0.00000079 | 1,085.8946518 | 0.00085786 |
| 0.0000008 | 5,781.00 | 0.0046248 |
| 0.00000081 | 458.0914 | 0.00037105 |
| 0.00000083 | 870.18918918 | 0.00072226 |
| 0.00000084 | 281.00 | 0.00023604 |
| 0.00000085 | 148.19215366 | 0.00012596 |
| 0.00000086 | 115.00 | 0.0000989 |
| 0.00000087 | 406.00 | 0.00035322 |
| 0.00000088 | 269.77409999 | 0.0002374 |
| 0.00000089 | 149.64864864 | 0.00013319 |
| 0.0000009 | 71.00 | 0.0000639 |
| 0.00000091 | 61.57355032 | 0.00005603 |
| 0.00000092 | 468.32142856 | 0.00043086 |
| 0.00000094 | 88.25762899 | 0.00008296 |
| 0.00000095 | 75.00 | 0.00007125 |
| 0.00000096 | 883.51990016 | 0.00084818 |
| 0.00000097 | 1,011.00 | 0.00098067 |
| 0.00000098 | 200.00 | 0.000196 |
| 0.00000099 | 1,006.30379254 | 0.00099624 |
| 0.000001 | 5,001.00 | 0.005001 |
| 0.00000101 | 914.06717111 | 0.00092321 |
| 0.00000102 | 32.75118169 | 0.00003341 |
| 0.00000103 | 1.00 | 0.00000103 |
| 0.00000104 | 1.00 | 0.00000104 |
| 0.00000105 | 11.00 | 0.00001155 |
| 0.00000107 | 201.00 | 0.00021507 |
| 0.0000011 | 11.00 | 0.0000121 |
| 0.00000111 | 6.92926799 | 0.00000769 |
| 0.00000113 | 1.00 | 0.00000113 |
| 0.00000115 | 300.00 | 0.000345 |
| 0.00000116 | 1,001.15703715 | 0.00116134 |
| 0.0000012 | 5,001.00 | 0.0060012 |
| 0.00000128 | 201.00 | 0.00025728 |
| 0.00000129 | 3.18195598 | 0.0000041 |
| 0.00000141 | 300.00 | 0.000423 |
| 0.00000143 | 2.00 | 0.00000286 |
| 0.00000149 | 201.00 | 0.00029949 |
| 0.0000015 | 5,001.00 | 0.0075015 |
| 0.00000167 | 1.00 | 0.00000167 |
| 0.0000017 | 651.07819625 | 0.00110683 |
| 0.00000178 | 201.00 | 0.00035778 |
| 0.0000018 | 5,001.00 | 0.0090018 |
| 0.00000184 | 1.00 | 0.00000184 |
| 0.00000197 | 0.17140298 | 0.00000034 |
| 0.00000199 | 200.00 | 0.000398 |
| 0.000002 | 5,000.00 | 0.01 |
| 0.0000022 | 200.00 | 0.00044 |
| 0.00000242 | 200.00 | 0.000484 |
| 0.00000248 | 200.00 | 0.000496 |
| 0.0000025 | 5,000.00 | 0.0125 |
| 0.00000299 | 200.02133653 | 0.00059806 |
| 0.000003 | 8,300.00 | 0.0249 |
| 0.00000342 | 50.20588235 | 0.0001717 |
| 0.00000348 | 200.00 | 0.000696 |
| 0.0000035 | 8,000.00 | 0.028 |
| 0.0000037 | 238.84864865 | 0.00088374 |
| 0.00000376 | 80.00 | 0.0003008 |
| 0.00000379 | 200.00 | 0.000758 |
| 0.0000038 | 1,027.25373133 | 0.00390356 |
| 0.00000384 | 3.21428454 | 0.00001234 |
| 0.00000399 | 200.00 | 0.000798 |
| 0.000004 | 10,416.22281924 | 0.04166489 |
| 0.00000404 | 90.00 | 0.0003636 |
| 0.00000444 | 100.00 | 0.000444 |
| 0.00000448 | 816.48669369 | 0.00365786 |
| 0.00000465 | 712.00 | 0.0033108 |
| 0.00000478 | 100.00 | 0.000478 |
| 0.00000482 | 10.00 | 0.0000482 |
| 0.00000483 | 133.91861228 | 0.00064683 |
| 0.00000488 | 12.00237381 | 0.00005857 |
| 0.000005 | 10,233.45042798 | 0.05116725 |
| 0.00000512 | 147.56112128 | 0.00075551 |
| 0.00000513 | 10.00 | 0.0000513 |
| 0.00000515 | 620.45101371 | 0.00319532 |
| 0.00000516 | 10.00 | 0.0000516 |
| 0.00000538 | 125.00 | 0.0006725 |
| 0.0000054 | 10.00 | 0.000054 |
| 0.00000545 | 15.825 | 0.00008625 |
| 0.0000055 | 298.253777 | 0.0016404 |
| 0.0000057 | 5.00 | 0.0000285 |
| 0.00000575 | 119.00 | 0.00068425 |
| 0.00000583 | 2.35 | 0.0000137 |
| 0.00000595 | 10.22 | 0.00006081 |
| 0.000006 | 170.388601 | 0.00102233 |
| 0.00000623 | 8.88144262 | 0.00005533 |
| 0.00000688 | 120.00 | 0.0008256 |
| 0.000007 | 172.34250899 | 0.0012064 |
| 0.00000738 | 90.00 | 0.0006642 |
| 0.00000759 | 317.70785099 | 0.0024114 |
| 0.00000779 | 4,989.45978895 | 0.03886789 |
| 0.0000079 | 1,000.00 | 0.0079 |
| 0.000008 | 1,247.39436299 | 0.00997915 |
| 0.0000081 | 1,000.00 | 0.0081 |
| 0.0000082 | 1,000.00 | 0.0082 |
| 0.0000083 | 1,000.00 | 0.0083 |
| 0.0000084 | 3,000.00 | 0.0252 |
| 0.0000085 | 1,000.00 | 0.0085 |
| 0.0000086 | 1,000.00 | 0.0086 |
| 0.0000087 | 1,000.00 | 0.0087 |
| 0.0000088 | 1,000.00 | 0.0088 |
| 0.00000888 | 20.00 | 0.0001776 |
| 0.0000089 | 1,000.00 | 0.0089 |
| 0.00000895 | 26.812245 | 0.00023997 |
| 0.000009 | 1,086.944676 | 0.0097825 |
| 0.0000091 | 1,000.00 | 0.0091 |
| 0.00000915 | 89.00 | 0.00081435 |
| 0.0000092 | 1,000.00 | 0.0092 |
| 0.00000925 | 35.00 | 0.00032375 |
| 0.0000093 | 1,000.00 | 0.0093 |
| 0.0000094 | 1,000.00 | 0.0094 |
| 0.0000095 | 1,160.592413 | 0.01102563 |
| 0.0000096 | 1,000.00 | 0.0096 |
| 0.0000097 | 1,000.00 | 0.0097 |
| 0.0000098 | 1,000.00 | 0.0098 |
| 0.0000099 | 1,000.00 | 0.0099 |
| 0.00000999 | 100.00 | 0.000999 |
| 0.00001 | 730.89901898 | 0.00730899 |
| 0.0000105 | 40.02302999 | 0.00042024 |
| 0.000011 | 41.241852 | 0.00045366 |
| 0.0000115 | 40.03249399 | 0.00046037 |
| 0.0000118 | 88.00 | 0.0010384 |
| 0.000012 | 100.303033 | 0.00120364 |
| 0.0000125 | 40.20700899 | 0.00050259 |
| 0.000013 | 40.513223 | 0.00052667 |
| 0.00001388 | 82.00 | 0.00113816 |
| 0.000014 | 40.14293099 | 0.000562 |
| 0.00001468 | 58.59740894 | 0.00086021 |
| 0.000015 | 40.33173599 | 0.00060498 |
| 0.00001588 | 12.00 | 0.00019056 |
| 0.000016 | 41.63998999 | 0.00066624 |
| 0.00001688 | 65.00 | 0.0010972 |
| 0.000017 | 40.12228799 | 0.00068208 |
| 0.000018 | 40.453682 | 0.00072817 |
| 0.00001888 | 7.70 | 0.00014538 |
| 0.000019 | 40.685181 | 0.00077302 |
| 0.0000195 | 161.065096 | 0.00314077 |
| 0.00001978 | 15.00 | 0.0002967 |
| 0.00001986 | 4.4345898 | 0.00008807 |
| 0.00001988 | 100.00 | 0.001988 |
| 0.00002 | 3,129.627204 | 0.06259254 |
| 0.000021 | 40.04899 | 0.00084103 |
| 0.000022 | 40.257562 | 0.00088567 |
| 0.000023 | 40.855423 | 0.00093967 |
| 0.00002399 | 100.00 | 0.002399 |
| 0.000024 | 164.05685798 | 0.00393736 |
| 0.000025 | 40.36724699 | 0.00100918 |
| 0.000026 | 41.110697 | 0.00106888 |
| 0.000027 | 40.31338499 | 0.00108846 |
| 0.00002799 | 100.00 | 0.002799 |
| 0.000028 | 324.31100299 | 0.00908071 |
| 0.000029 | 40.273774 | 0.00116794 |
| 0.00002999 | 100.00 | 0.002999 |
| 0.00003 | 614.280762 | 0.01842842 |
| 0.000031 | 70.00 | 0.00217 |
| 0.00003149 | 5.969271 | 0.00018797 |
| 0.0000315 | 20.00 | 0.00063 |
| 0.000032 | 82.58076799 | 0.00264258 |
| 0.000033 | 87.894279 | 0.00290051 |
| 0.00003345 | 7.00 | 0.00023415 |
| 0.0000335 | 8.00 | 0.000268 |
| 0.00003393 | 3.46966399 | 0.00011773 |
| 0.00003394 | 4.00 | 0.00013576 |
| 0.00003456 | 9.00 | 0.00031104 |
| 0.000035 | 40.478079 | 0.00141673 |
| 0.0000371 | 9.00 | 0.0003339 |
| 0.00003888 | 15.00 | 0.0005832 |
| 0.0000391 | 5.653519 | 0.00022105 |
| 0.0000394 | 6.00 | 0.0002364 |
| 0.00004 | 41.462318 | 0.00165849 |
| 0.00004199 | 9.00 | 0.00037791 |
| 0.00004291 | 9.00 | 0.00038619 |
| 0.00004299 | 9.00 | 0.00038691 |
| 0.00004386 | 8.00 | 0.00035088 |
| 0.00004388 | 86.60149295 | 0.00380007 |
| 0.00004391 | 9.00 | 0.00039519 |
| 0.00004433 | 9.00 | 0.00039897 |
| 0.000045 | 40.488182 | 0.00182197 |
| 0.00004567 | 9.00 | 0.00041103 |
| 0.00004591 | 9.00 | 0.00041319 |
| 0.00004916 | 6.00 | 0.00029496 |
| 0.00004926 | 4.581438 | 0.00022568 |
| 0.00004986 | 8.34349999 | 0.00041601 |
| 0.00005 | 10,040.04385299 | 0.50200219 |
| 0.00005155 | 1.22986197 | 0.0000634 |
| 0.00005399 | 50.00 | 0.0026995 |
| 0.00005432 | 9.00 | 0.00048888 |
| 0.00005455 | 9.00 | 0.00049095 |
| 0.000055 | 40.296973 | 0.00221633 |
| 0.00005591 | 7.00 | 0.00039137 |
| 0.00005655 | 9.00 | 0.00050895 |
| 0.00005678 | 9.00 | 0.00051102 |
| 0.00005691 | 9.00 | 0.00051219 |
| 0.00005755 | 9.00 | 0.00051795 |
| 0.00005791 | 9.00 | 0.00052119 |
| 0.00005855 | 9.00 | 0.00052695 |
| 0.00005891 | 5.144172 | 0.00030304 |
| 0.00005955 | 9.00 | 0.00053595 |
| 0.00006 | 241.063511 | 0.01446381 |
| 0.00006055 | 9.00 | 0.00054495 |
| 0.00006155 | 9.00 | 0.00055395 |
| 0.00006255 | 9.00 | 0.00056295 |
| 0.000065 | 1,052.58295125 | 0.06841789 |
| 0.00006543 | 9.00 | 0.00058887 |
| 0.00006789 | 9.00 | 0.00061101 |
| 0.00007654 | 9.00 | 0.00068886 |
| 0.0000789 | 9.00 | 0.0007101 |
| 0.0001 | 10,000.00 | 1.00 |
| 0.00015888 | 20.00 | 0.0031776 |
| 0.002888 | 12.66527104 | 0.0365773 |
| 0.003 | 1.00 | 0.003 |
| 0.05 | 2.00 | 0.10 |
| 1.00 | 1.11059444 | 1.11059444 |
| 2.00 | 0.21246253 | 0.42492506 |
| 3.00000017 | 0.01325781 | 0.03977343 |
| 4.00000025 | 0.01685819 | 0.06743276 |
| 786.00 | 0.00995289 | 7.82297154 |
| 1,122.00 | 0.00100613 | 1.12887786 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000028 | 938.00 | 0.00026264 | |
| 0.00000028 | 4.473294 | 0.00000125 | |
| 0.00000025 | 88.074534 | 0.00002202 | |
| 0.00000025 | 0.12285997 | 0.00000003 | |
| 0.00000028 | 7,623.10282033 | 0.00213447 | |
| 0.00000029 | 450.22121175 | 0.00013056 | |
| 0.00000029 | 190.583295 | 0.00005527 | |
| 0.00000029 | 43.472842 | 0.00001261 | |
| 0.00000029 | 205.258111 | 0.00005952 | |
| 0.00000029 | 179.751674 | 0.00005213 | |
| 0.00000029 | 107.00 | 0.00003103 | |
| 0.00000029 | 80.517597 | 0.00002335 | |
| 0.00000029 | 52.735 | 0.00001529 | |
| 0.00000029 | 371.494752 | 0.00010773 | |
| 0.00000028 | 24.510467 | 0.00000686 | |
| 0.00000028 | 77.460546 | 0.00002169 | |
| 0.00000028 | 33.966471 | 0.00000951 | |
| 0.00000028 | 116.81404 | 0.00003271 | |
| 0.00000028 | 245.988078 | 0.00006888 | |
| 0.00000028 | 107.239408 | 0.00003003 | |
| 0.00000028 | 952.36493604 | 0.00026666 | |
| 0.00000029 | 275.86206896 | 0.00008 | |
| 0.00000028 | 54.1877 | 0.00001517 | |
| 0.00000028 | 209.011384 | 0.00005852 | |
| 0.00000028 | 211.62068966 | 0.00005925 | |
| 0.00000029 | 135.37931034 | 0.00003926 | |
| 0.00000028 | 54.270285 | 0.0000152 | |
| 0.00000028 | 441.649655 | 0.00012366 | |
| 0.00000028 | 103.290679 | 0.00002892 | |
| 0.00000028 | 487.23712668 | 0.00013643 | |
| 0.0000003 | 54.97375 | 0.00001649 | |
| 0.0000003 | 339.56666666 | 0.00010187 | |
| 0.0000003 | 323.95450166 | 0.00009719 | |
| 0.0000003 | 395.848368 | 0.00011875 | |
| 0.0000003 | 110.817996 | 0.00003325 | |
| 0.0000003 | 1,046.511158 | 0.00031395 | |
| 0.0000003 | 216.182885 | 0.00006485 | |
| 0.0000003 | 634.804918 | 0.00019044 | |
| 0.0000003 | 56.74684 | 0.00001702 | |
| 0.00000036 | 16.39952056 | 0.0000059 | |
| 0.00000035 | 100.00 | 0.000035 | |
| 0.00000035 | 1,078.4334635 | 0.00037745 | |
| 0.00000034 | 502.42612305 | 0.00017082 | |
| 0.00000034 | 100.00 | 0.000034 | |
| 0.00000034 | 0.26470589 | 0.00000009 | |
| 0.00000034 | 199.00 | 0.00006766 | |
| 0.00000033 | 670.789731 | 0.00022136 | |
| 0.00000033 | 100.00 | 0.000033 | |
| 0.00000033 | 232.686456 | 0.00007679 | |
| 0.00000033 | 470.00 | 0.0001551 | |
| 0.00000032 | 1.00 | 0.00000032 | |
| 0.00000032 | 100.00 | 0.000032 | |
| 0.00000032 | 318.34782608 | 0.00010187 | |
| 0.00000031 | 129.00 | 0.00003999 | |
| 0.00000027 | 126.83464 | 0.00003425 | |
| 0.00000027 | 118.815567 | 0.00003208 | |
| 0.00000031 | 36.00 | 0.00001116 | |
| 0.00000025 | 55.17275 | 0.00001379 | |
| 0.00000025 | 824.527645 | 0.00020613 | |
| 0.00000025 | 106.631692 | 0.00002666 | |
| 0.00000025 | 441.678999 | 0.00011042 | |
| 0.00000026 | 72.50 | 0.00001885 | |
| 0.00000031 | 34.00 | 0.00001054 | |
| 0.00000025 | 111.60915 | 0.0000279 | |
| 0.00000022 | 554.80434892 | 0.00012206 | |
| 0.00000023 | 318.34782608 | 0.00007322 | |
| 0.00000024 | 1,000.00 | 0.00024 | |
| 0.00000021 | 1.42612305 | 0.0000003 | |
| 0.00000022 | 223.57387695 | 0.00004919 | |
| 0.00000022 | 776.42612305 | 0.00017081 | |
| 0.00000022 | 223.57387695 | 0.00004919 | |
| 0.00000037 | 46.01877607 | 0.00001703 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 500.00 | 0.000185 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 37.59920001 | 0.00001391 | |
| 0.00000037 | 0.64201435 | 0.00000024 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 100.00 | 0.000037 | |
| 0.00000037 | 500.00 | 0.000185 | |
| 0.00000036 | 200.00 | 0.000072 | |
| 0.00000036 | 200.00 | 0.000072 | |
| 0.00000036 | 200.00 | 0.000072 | |
| 0.00000036 | 49.866002 | 0.00001795 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 50.0529 | 0.00001802 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 500.00 | 0.00018 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000036 | 100.00 | 0.000036 | |
| 0.00000035 | 27.92867194 | 0.00000978 | |
| 0.00000035 | 100.00 | 0.000035 | |
| 0.00000035 | 58.127151 | 0.00002034 |



