
FreiExchange (NVC/BTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NVC/BTC)
Viewing NVC/BTC market data for the FreiExchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NVC) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000002 | 0.00000022 | 0.0000002 | 0.00 % |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.0000002 | 849.88437559 | 0.00016998 |
| 0.00000019 | 9,400.88879906 | 0.00178617 |
| 0.00000018 | 11,747.22222222 | 0.0021145 |
| 0.00000017 | 17,927.63262989 | 0.0030477 |
| 0.00000016 | 9,486.16059887 | 0.00151779 |
| 0.00000015 | 39,974.03554232 | 0.00599611 |
| 0.00000014 | 8,500.00 | 0.00119 |
| 0.00000013 | 12,000.00 | 0.00156 |
| 0.00000012 | 11,500.00 | 0.00138 |
| 0.00000011 | 14,000.00 | 0.00154 |
| 0.0000001 | 11,000.00 | 0.0011 |
| 0.00000009 | 10,000.00 | 0.0009 |
| 0.00000008 | 11,000.00 | 0.00088 |
| 0.00000007 | 13,000.00 | 0.00091 |
| 0.00000006 | 5,000.00 | 0.0003 |
| 0.00000005 | 5,000.00 | 0.00025 |
| 0.00000004 | 7,000.00 | 0.00028 |
| 0.00000003 | 7,000.00 | 0.00021 |
| 0.00000002 | 47,155.00 | 0.0009431 |
| 0.00000001 | 240,000.00 | 0.0024 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000022 | 99.03965096 | 0.00002179 |
| 0.00000023 | 971.716759 | 0.00022349 |
| 0.00000024 | 1,350.00 | 0.000324 |
| 0.00000025 | 2,224.4557408 | 0.00055611 |
| 0.00000026 | 1,972.681145 | 0.0005129 |
| 0.00000027 | 1,853.49644348 | 0.00050044 |
| 0.00000028 | 4,186.06552738 | 0.0011721 |
| 0.00000029 | 2,547.22762214 | 0.0007387 |
| 0.0000003 | 3,573.49816476 | 0.00107205 |
| 0.00000031 | 3,929.98112898 | 0.00121829 |
| 0.00000032 | 4,126.14124255 | 0.00132037 |
| 0.00000033 | 6,775.45426675 | 0.0022359 |
| 0.00000034 | 11,560.17613211 | 0.00393046 |
| 0.00000035 | 2,660.57670395 | 0.0009312 |
| 0.00000036 | 1,192.13784708 | 0.00042917 |
| 0.00000037 | 2,593.98122392 | 0.00095977 |
| 0.00000038 | 2,839.00 | 0.00107882 |
| 0.00000039 | 3,794.32894212 | 0.00147979 |
| 0.0000004 | 6,494.37328 | 0.00259775 |
| 0.00000041 | 6,019.90545498 | 0.00246816 |
| 0.00000042 | 2,648.45811572 | 0.00111235 |
| 0.00000043 | 2,171.00 | 0.00093353 |
| 0.00000044 | 3,196.02625896 | 0.00140625 |
| 0.00000045 | 2,601.19354837 | 0.00117054 |
| 0.00000046 | 2,681.5978 | 0.00123353 |
| 0.00000047 | 2,104.23599998 | 0.00098899 |
| 0.00000048 | 2,369.1081081 | 0.00113717 |
| 0.00000049 | 3,468.73467465 | 0.00169968 |
| 0.0000005 | 4,036.56806693 | 0.00201828 |
| 0.00000051 | 1,662.19358454 | 0.00084772 |
| 0.00000054 | 2,463.70823196 | 0.0013304 |
| 0.00000055 | 2,887.01785715 | 0.00158786 |
| 0.00000056 | 1,745.00 | 0.0009772 |
| 0.00000057 | 1,440.26896259 | 0.00082095 |
| 0.00000058 | 880.03559859 | 0.00051042 |
| 0.00000059 | 1,421.00 | 0.00083839 |
| 0.0000006 | 8,251.04856143 | 0.00495063 |
| 0.00000061 | 2,011.00 | 0.00122671 |
| 0.00000062 | 948.51553248 | 0.00058808 |
| 0.00000063 | 1,601.88579999 | 0.00100919 |
| 0.00000064 | 1,362.5977 | 0.00087206 |
| 0.00000065 | 1,106.00999999 | 0.00071891 |
| 0.00000066 | 1,236.00 | 0.00081576 |
| 0.00000067 | 1,113.07522107 | 0.00074576 |
| 0.00000068 | 1,206.21230312 | 0.00082022 |
| 0.00000069 | 922.30788265 | 0.00063639 |
| 0.0000007 | 801.78162198 | 0.00056125 |
| 0.00000071 | 944.7576782 | 0.00067078 |
| 0.00000072 | 926.07161055 | 0.00066677 |
| 0.00000073 | 951.00 | 0.00069423 |
| 0.00000074 | 635.54805793 | 0.00047031 |
| 0.00000075 | 967.70519699 | 0.00072578 |
| 0.00000076 | 751.64711976 | 0.00057125 |
| 0.00000077 | 584.82741404 | 0.00045032 |
| 0.00000078 | 1,329.33333333 | 0.00103688 |
| 0.00000079 | 1,085.8946518 | 0.00085786 |
| 0.0000008 | 5,781.00 | 0.0046248 |
| 0.00000081 | 458.0914 | 0.00037105 |
| 0.00000083 | 870.18918918 | 0.00072226 |
| 0.00000084 | 281.00 | 0.00023604 |
| 0.00000085 | 148.19215366 | 0.00012596 |
| 0.00000086 | 115.00 | 0.0000989 |
| 0.00000087 | 406.00 | 0.00035322 |
| 0.00000088 | 71.00 | 0.00006248 |
| 0.00000089 | 149.64864864 | 0.00013319 |
| 0.0000009 | 71.00 | 0.0000639 |
| 0.00000091 | 61.57355032 | 0.00005603 |
| 0.00000092 | 468.32142856 | 0.00043086 |
| 0.00000094 | 88.25762899 | 0.00008296 |
| 0.00000095 | 75.00 | 0.00007125 |
| 0.00000096 | 883.51990016 | 0.00084818 |
| 0.00000097 | 1,011.00 | 0.00098067 |
| 0.00000098 | 200.00 | 0.000196 |
| 0.00000099 | 1,006.30379254 | 0.00099624 |
| 0.000001 | 5,001.00 | 0.005001 |
| 0.00000101 | 914.06717111 | 0.00092321 |
| 0.00000102 | 32.75118169 | 0.00003341 |
| 0.00000103 | 1.00 | 0.00000103 |
| 0.00000104 | 1.00 | 0.00000104 |
| 0.00000105 | 11.00 | 0.00001155 |
| 0.00000107 | 190.00 | 0.0002033 |
| 0.0000011 | 11.00 | 0.0000121 |
| 0.00000111 | 6.92926799 | 0.00000769 |
| 0.00000113 | 1.00 | 0.00000113 |
| 0.00000115 | 300.00 | 0.000345 |
| 0.00000116 | 1,001.15703715 | 0.00116134 |
| 0.0000012 | 5,001.00 | 0.0060012 |
| 0.00000128 | 201.00 | 0.00025728 |
| 0.00000129 | 3.18195598 | 0.0000041 |
| 0.00000141 | 300.00 | 0.000423 |
| 0.00000143 | 2.00 | 0.00000286 |
| 0.00000149 | 201.00 | 0.00029949 |
| 0.0000015 | 5,001.00 | 0.0075015 |
| 0.00000167 | 1.00 | 0.00000167 |
| 0.0000017 | 651.07819625 | 0.00110683 |
| 0.00000178 | 201.00 | 0.00035778 |
| 0.0000018 | 5,001.00 | 0.0090018 |
| 0.00000184 | 1.00 | 0.00000184 |
| 0.00000197 | 0.17140298 | 0.00000034 |
| 0.00000199 | 200.00 | 0.000398 |
| 0.000002 | 5,000.00 | 0.01 |
| 0.0000022 | 200.00 | 0.00044 |
| 0.00000242 | 200.00 | 0.000484 |
| 0.00000248 | 200.00 | 0.000496 |
| 0.0000025 | 5,000.00 | 0.0125 |
| 0.00000299 | 200.00 | 0.000598 |
| 0.000003 | 8,300.00 | 0.0249 |
| 0.00000342 | 50.20588235 | 0.0001717 |
| 0.00000348 | 200.00 | 0.000696 |
| 0.0000035 | 8,000.00 | 0.028 |
| 0.0000037 | 238.84864865 | 0.00088374 |
| 0.00000376 | 80.00 | 0.0003008 |
| 0.00000379 | 200.00 | 0.000758 |
| 0.0000038 | 1,027.25373133 | 0.00390356 |
| 0.00000384 | 3.21428454 | 0.00001234 |
| 0.00000399 | 200.00 | 0.000798 |
| 0.000004 | 10,081.22281924 | 0.04032489 |
| 0.00000404 | 90.00 | 0.0003636 |
| 0.00000444 | 100.00 | 0.000444 |
| 0.00000448 | 816.48669369 | 0.00365786 |
| 0.00000465 | 712.00 | 0.0033108 |
| 0.00000478 | 100.00 | 0.000478 |
| 0.00000482 | 10.00 | 0.0000482 |
| 0.00000483 | 133.91861228 | 0.00064683 |
| 0.00000488 | 12.00237381 | 0.00005857 |
| 0.000005 | 10,204.90042799 | 0.0510245 |
| 0.00000512 | 147.56112128 | 0.00075551 |
| 0.00000513 | 10.00 | 0.0000513 |
| 0.00000515 | 620.45101371 | 0.00319532 |
| 0.00000516 | 10.00 | 0.0000516 |
| 0.00000538 | 100.00 | 0.000538 |
| 0.0000054 | 10.00 | 0.000054 |
| 0.00000545 | 15.825 | 0.00008625 |
| 0.0000055 | 298.253777 | 0.0016404 |
| 0.0000057 | 5.00 | 0.0000285 |
| 0.00000575 | 119.00 | 0.00068425 |
| 0.00000583 | 2.35 | 0.0000137 |
| 0.00000595 | 10.22 | 0.00006081 |
| 0.000006 | 170.388601 | 0.00102233 |
| 0.00000623 | 8.88144262 | 0.00005533 |
| 0.00000688 | 120.00 | 0.0008256 |
| 0.000007 | 172.34250899 | 0.0012064 |
| 0.00000738 | 90.00 | 0.0006642 |
| 0.00000759 | 317.70785099 | 0.0024114 |
| 0.00000779 | 4,989.45978895 | 0.03886789 |
| 0.0000079 | 1,000.00 | 0.0079 |
| 0.000008 | 1,247.39436299 | 0.00997915 |
| 0.0000081 | 1,000.00 | 0.0081 |
| 0.0000082 | 1,000.00 | 0.0082 |
| 0.0000083 | 1,000.00 | 0.0083 |
| 0.0000084 | 3,000.00 | 0.0252 |
| 0.0000085 | 1,000.00 | 0.0085 |
| 0.0000086 | 1,000.00 | 0.0086 |
| 0.0000087 | 1,000.00 | 0.0087 |
| 0.0000088 | 1,000.00 | 0.0088 |
| 0.00000888 | 20.00 | 0.0001776 |
| 0.0000089 | 1,000.00 | 0.0089 |
| 0.00000895 | 26.812245 | 0.00023997 |
| 0.000009 | 1,086.944676 | 0.0097825 |
| 0.0000091 | 1,000.00 | 0.0091 |
| 0.00000915 | 89.00 | 0.00081435 |
| 0.0000092 | 1,000.00 | 0.0092 |
| 0.00000925 | 35.00 | 0.00032375 |
| 0.0000093 | 1,000.00 | 0.0093 |
| 0.0000094 | 1,000.00 | 0.0094 |
| 0.0000095 | 1,160.592413 | 0.01102563 |
| 0.0000096 | 1,000.00 | 0.0096 |
| 0.0000097 | 1,000.00 | 0.0097 |
| 0.0000098 | 1,000.00 | 0.0098 |
| 0.0000099 | 1,000.00 | 0.0099 |
| 0.00000999 | 100.00 | 0.000999 |
| 0.00001 | 1,505.89901898 | 0.01505899 |
| 0.0000105 | 40.02302999 | 0.00042024 |
| 0.000011 | 41.241852 | 0.00045366 |
| 0.0000115 | 40.03249399 | 0.00046037 |
| 0.0000118 | 88.00 | 0.0010384 |
| 0.000012 | 100.303033 | 0.00120364 |
| 0.0000125 | 40.20700899 | 0.00050259 |
| 0.0000128 | 2,500.00 | 0.032 |
| 0.000013 | 40.513223 | 0.00052667 |
| 0.00001388 | 82.00 | 0.00113816 |
| 0.000014 | 40.14293099 | 0.000562 |
| 0.00001468 | 58.59740894 | 0.00086021 |
| 0.000015 | 40.33173599 | 0.00060498 |
| 0.00001588 | 12.00 | 0.00019056 |
| 0.000016 | 41.63998999 | 0.00066624 |
| 0.00001688 | 65.00 | 0.0010972 |
| 0.000017 | 40.12228799 | 0.00068208 |
| 0.000018 | 40.453682 | 0.00072817 |
| 0.00001888 | 7.70 | 0.00014538 |
| 0.000019 | 40.685181 | 0.00077302 |
| 0.0000195 | 161.065096 | 0.00314077 |
| 0.00001978 | 15.00 | 0.0002967 |
| 0.00001986 | 4.4345898 | 0.00008807 |
| 0.00001988 | 100.00 | 0.001988 |
| 0.00002 | 3,129.627204 | 0.06259254 |
| 0.000021 | 40.04899 | 0.00084103 |
| 0.000022 | 40.257562 | 0.00088567 |
| 0.000023 | 40.855423 | 0.00093967 |
| 0.00002399 | 100.00 | 0.002399 |
| 0.000024 | 164.05685798 | 0.00393736 |
| 0.000025 | 40.36724699 | 0.00100918 |
| 0.000026 | 41.110697 | 0.00106888 |
| 0.000027 | 40.31338499 | 0.00108846 |
| 0.00002799 | 100.00 | 0.002799 |
| 0.000028 | 324.31100299 | 0.00908071 |
| 0.000029 | 40.273774 | 0.00116794 |
| 0.00002999 | 100.00 | 0.002999 |
| 0.00003 | 614.280762 | 0.01842842 |
| 0.000031 | 70.00 | 0.00217 |
| 0.00003149 | 5.969271 | 0.00018797 |
| 0.0000315 | 20.00 | 0.00063 |
| 0.000032 | 82.58076799 | 0.00264258 |
| 0.000033 | 87.894279 | 0.00290051 |
| 0.00003345 | 7.00 | 0.00023415 |
| 0.0000335 | 8.00 | 0.000268 |
| 0.00003393 | 3.46966399 | 0.00011773 |
| 0.00003394 | 4.00 | 0.00013576 |
| 0.00003456 | 9.00 | 0.00031104 |
| 0.000035 | 40.478079 | 0.00141673 |
| 0.0000371 | 9.00 | 0.0003339 |
| 0.00003888 | 15.00 | 0.0005832 |
| 0.0000391 | 5.653519 | 0.00022105 |
| 0.0000394 | 6.00 | 0.0002364 |
| 0.00004 | 41.462318 | 0.00165849 |
| 0.00004199 | 9.00 | 0.00037791 |
| 0.00004291 | 9.00 | 0.00038619 |
| 0.00004299 | 9.00 | 0.00038691 |
| 0.00004386 | 8.00 | 0.00035088 |
| 0.00004388 | 86.60149295 | 0.00380007 |
| 0.00004391 | 9.00 | 0.00039519 |
| 0.00004433 | 9.00 | 0.00039897 |
| 0.000045 | 40.488182 | 0.00182197 |
| 0.00004567 | 9.00 | 0.00041103 |
| 0.00004591 | 9.00 | 0.00041319 |
| 0.00004916 | 6.00 | 0.00029496 |
| 0.00004926 | 4.581438 | 0.00022568 |
| 0.00004986 | 8.34349999 | 0.00041601 |
| 0.00005 | 40.04385299 | 0.00200219 |
| 0.00005155 | 1.22986197 | 0.0000634 |
| 0.00005399 | 50.00 | 0.0026995 |
| 0.00005432 | 9.00 | 0.00048888 |
| 0.00005455 | 9.00 | 0.00049095 |
| 0.000055 | 40.296973 | 0.00221633 |
| 0.00005591 | 7.00 | 0.00039137 |
| 0.00005655 | 9.00 | 0.00050895 |
| 0.00005678 | 9.00 | 0.00051102 |
| 0.00005691 | 9.00 | 0.00051219 |
| 0.00005755 | 9.00 | 0.00051795 |
| 0.00005791 | 9.00 | 0.00052119 |
| 0.00005855 | 9.00 | 0.00052695 |
| 0.00005891 | 5.144172 | 0.00030304 |
| 0.00005955 | 9.00 | 0.00053595 |
| 0.00006 | 241.063511 | 0.01446381 |
| 0.00006055 | 9.00 | 0.00054495 |
| 0.00006155 | 9.00 | 0.00055395 |
| 0.00006255 | 9.00 | 0.00056295 |
| 0.000065 | 1,052.58295125 | 0.06841789 |
| 0.00006543 | 9.00 | 0.00058887 |
| 0.00006789 | 9.00 | 0.00061101 |
| 0.00007654 | 9.00 | 0.00068886 |
| 0.0000789 | 9.00 | 0.0007101 |
| 0.00015888 | 20.00 | 0.0031776 |
| 0.002888 | 12.66527104 | 0.0365773 |
| 0.003 | 1.00 | 0.003 |
| 0.05 | 2.00 | 0.10 |
| 1.00 | 1.11059444 | 1.11059444 |
| 2.00 | 0.21246253 | 0.42492506 |
| 3.00000017 | 0.01325781 | 0.03977343 |
| 4.00000025 | 0.01685819 | 0.06743276 |
| 786.00 | 0.00995289 | 7.82297154 |
| 1,122.00 | 0.00100613 | 1.12887786 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0000002 | 0.1156244 | 0.00000002 | |
| 0.00000024 | 25.51504415 | 0.00000612 | |
| 0.00000024 | 225.00 | 0.000054 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 50.00 | 0.0000115 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 21.48495585 | 0.00000494 | |
| 0.00000022 | 0.2525067 | 0.00000006 | |
| 0.00000022 | 200.00 | 0.000044 | |
| 0.00000022 | 100.00 | 0.000022 | |
| 0.00000022 | 100.00 | 0.000022 | |
| 0.00000022 | 50.00 | 0.000011 | |
| 0.00000022 | 100.00 | 0.000022 | |
| 0.00000022 | 103.3322561 | 0.00002273 | |
| 0.00000021 | 98.11120094 | 0.0000206 | |
| 0.00000021 | 100.00 | 0.000021 | |
| 0.00000021 | 100.00 | 0.000021 | |
| 0.00000021 | 133.30693619 | 0.00002799 | |
| 0.0000002 | 317.35623905 | 0.00006347 | |
| 0.00000019 | 798.11120094 | 0.00015164 | |
| 0.00000019 | 5.30064206 | 0.00000101 | |
| 0.00000019 | 1,594.69935794 | 0.00030299 | |
| 0.00000019 | 500.00 | 0.000095 | |
| 0.0000002 | 133.30693619 | 0.00002666 | |
| 0.00000021 | 1,435.19338787 | 0.00030139 | |
| 0.00000021 | 39.14306381 | 0.00000822 | |
| 0.00000021 | 50.00 | 0.0000105 | |
| 0.00000021 | 201.00741216 | 0.00004221 | |
| 0.00000021 | 99.00 | 0.00002079 | |
| 0.00000021 | 0.17994569 | 0.00000004 | |
| 0.0000002 | 239.14306381 | 0.00004783 | |
| 0.0000002 | 96.25833119 | 0.00001925 | |
| 0.0000002 | 526.28571428 | 0.00010526 | |
| 0.0000002 | 377.45595453 | 0.00007549 | |
| 0.0000002 | 1,000.00 | 0.0002 | |
| 0.0000002 | 69.97261691 | 0.00001399 | |
| 0.0000002 | 1.00184092 | 0.0000002 | |
| 0.0000002 | 0.33866028 | 0.00000007 | |
| 0.00000021 | 526.28571428 | 0.00011052 | |
| 0.00000022 | 554.5703699 | 0.00012201 | |
| 0.00000022 | 0.10419421 | 0.00000002 | |
| 0.00000022 | 1.48702719 | 0.00000033 | |
| 0.00000022 | 1,032.02022689 | 0.00022704 | |
| 0.00000022 | 300.00 | 0.000066 | |
| 0.00000023 | 1,018.60556073 | 0.00023428 | |
| 0.00000024 | 190.81742266 | 0.0000458 | |
| 0.00000024 | 34.18257734 | 0.0000082 | |
| 0.00000024 | 231.16666666 | 0.00005548 | |
| 0.00000023 | 13.40 | 0.00000308 | |
| 0.00000023 | 0.16835231 | 0.00000004 | |
| 0.00000026 | 1,467.283715 | 0.00038149 | |
| 0.00000026 | 851.78766 | 0.00022146 | |
| 0.00000026 | 421.932735 | 0.0001097 | |
| 0.00000026 | 207.46944 | 0.00005394 | |
| 0.00000025 | 99.99999999 | 0.000025 | |
| 0.00000025 | 100.00 | 0.000025 | |
| 0.00000025 | 20.00 | 0.000005 | |
| 0.00000025 | 100.00 | 0.000025 | |
| 0.00000025 | 304.0414 | 0.00007601 | |
| 0.00000025 | 100.00 | 0.000025 | |
| 0.00000025 | 575.95860001 | 0.00014399 | |
| 0.00000024 | 274.209541 | 0.00006581 | |
| 0.00000024 | 1,735.46896667 | 0.00041651 | |
| 0.00000024 | 500.83333333 | 0.0001202 | |
| 0.00000024 | 10.00 | 0.0000024 | |
| 0.00000025 | 206.97424361 | 0.00005174 | |
| 0.00000023 | 5.00 | 0.00000115 | |
| 0.00000024 | 100.00 | 0.000024 | |
| 0.00000024 | 400.00 | 0.000096 | |
| 0.00000024 | 500.00 | 0.00012 | |
| 0.00000023 | 99.99999999 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 948.596185 | 0.00021818 | |
| 0.00000023 | 800.40381501 | 0.00018409 | |
| 0.00000023 | 250.00 | 0.0000575 | |
| 0.00000023 | 75.57357073 | 0.00001738 | |
| 0.00000022 | 201.84509691 | 0.00004441 | |
| 0.00000022 | 0.15385664 | 0.00000003 | |
| 0.00000022 | 500.00 | 0.00011 | |
| 0.00000022 | 83.0302 | 0.00001827 | |
| 0.00000022 | 169.319927 | 0.00003725 | |
| 0.00000021 | 0.77799962 | 0.00000016 | |
| 0.00000021 | 3.00 | 0.00000063 | |
| 0.00000021 | 1,547.791155 | 0.00032504 | |
| 0.00000021 | 76.9634508 | 0.00001616 | |
| 0.00000022 | 97.85825 | 0.00002153 | |
| 0.00000022 | 99.491336 | 0.00002189 | |
| 0.00000021 | 0.97080443 | 0.0000002 | |
| 0.00000021 | 322.06574478 | 0.00006763 | |
| 0.00000021 | 242.1138582 | 0.00005084 | |
| 0.00000021 | 8.2956656 | 0.00000174 | |
| 0.00000021 | 394.40 | 0.00008282 | |
| 0.00000023 | 356.34873926 | 0.00008196 | |
| 0.00000023 | 366.79629628 | 0.00008436 | |
| 0.00000023 | 0.70829424 | 0.00000016 | |
| 0.00000023 | 402.886445 | 0.00009266 | |
| 0.00000023 | 14.39066 | 0.00000331 | |
| 0.00000022 | 120.921661 | 0.0000266 | |
| 0.00000023 | 200.00 | 0.000046 | |
| 0.00000022 | 1.08345667 | 0.00000024 |


